KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 7 | 421.8 |
| 202 | Marion | 2A | 8 | 422.7 |
| 203 | Osage City | 3A | 8 | 422.8 |
| 204 | Royal Valley | 3A | 7 | 423.4 |
| 205 | Valley Heights | 2A | 9 | 423.5 |
| 206 | Hiawatha | 3A | 7 | 424.0 |
| 207 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 208 | Frankfort | 1A | 9 | 425.3 |
| 209 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 210 | Goessel | 1A | 7 | 429.7 |
| 211 | Horton | 2A | 8 | 429.8 |
| 212 | Maur Hill | 2A | 6 | 430.8 |
| 213 | Atchison County Community | 2A | 3 | 431.7 |
| 214 | Whitewater-Remington | 1A | 4 | 431.8 |
| 215 | Ness City | 1A | 7 | 432.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 8 | 434.5 |
| 217 | Riverton | 3A | 6 | 435.8 |
| 218 | Herington | 1A | 9 | 436.8 |
| 219 | Sedgwick | 2A | 6 | 438.9 |
| 220 | West Franklin | 3A | 6 | 440.7 |
| 221 | Osawatomie | 3A | 4 | 441.4 |
| 222 | Riley County | sand | 2 | 442.5 |
| 223 | Fredonia | 3A | 9 | 442.9 |
| 224 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 225 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 226 | Stafford | 1A | 4 | 447.1 |
| 227 | Osborne | 1A | 7 | 455.4 |
| 228 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 229 | Ell Saline | 2A | 5 | 457.9 |
| 230 | Oswego | 2A | 5 | 459.2 |
| 231 | Parsons | 4A | 7 | 465.3 |
| 232 | Ingalls | 1A | 7 | 477.4 |
| 233 | Hartford | 1A | 5 | 493.0 |
| 234 | Madison | 1A | 8 | 500.7 |
| 235 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 236 | Minneapolis | 2A | 7 | 503.0 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 238 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 6 | 107.6 |
| 1402 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 6 | 107.6 |
| 1403 | Caden Beckman | HOX | 2A | 2026 | 4 | 107.6 |
| 1404 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 7 | 107.6 |
| 1405 | Armando Macias | OAK | 2A | 2029 | 2 | 107.6 |
| 1406 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1407 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 6 | 107.7 |
| 1408 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1409 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 2 | 107.7 |
| 1410 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 3 | 107.8 |
| 1411 | Henry Brull | EL | 1A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1412 | Alex Welch | COL | 3A | 2028 | 1 | 107.8 |
| 1413 | Blain Coffey | ULYS | 4A | 2027 | 8 | 107.8 |
| 1414 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 8 | 107.9 |
| 1415 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 5 | 107.9 |
| 1416 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 6 | 108.0 |
| 1417 | Jeron Coufal | HAN | 1A | 2028 | 7 | 108.0 |
| 1418 | Rien Pospichal | WACO | 2A | 2027 | 5 | 108.0 |
| 1419 | James Conley | MJW | 3A | 2029 | 3 | 108.0 |
| 1420 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 3 | 108.0 |
| 1421 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 7 | 108.2 |
| 1422 | Anthony Boden | GS | 1A | 2026 | 3 | 108.2 |
| 1423 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 8 | 108.2 |
| 1424 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1425 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 8 | 108.2 |
| 1426 | Willow Palmer | RC | 2A | 2026 | 3 | 108.2 |
| 1427 | Gabe Stockard | SMC | 2A | 2028 | 3 | 108.3 |
| 1428 | Hailey Carder | HC | 1A | 2027 | 2 | 108.3 |
| 1429 | Landon Higgins | JL | 3A | 2027 | 4 | 108.4 |
| 1430 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 4 | 108.4 |
| 1431 | Coy Denison | MINN | 1A | 2028 | 7 | 108.4 |
| 1432 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
| 1433 | Noah Tjaden | CLW | 4A | 2027 | 8 | 108.5 |
| 1434 | Chris Madrigal | ULYS | 4A | 2026 | 4 | 108.6 |
| 1435 | Jackson McFarland | SFT | 4A | 2028 | 3 | 108.6 |
| 1436 | Maddox Hughes | EUR | 2A | 2029 | 5 | 108.7 |
| 1437 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 3 | 108.7 |
| 1438 | Weston Lanning | PP | 1A | 2029 | 7 | 108.7 |
| 1439 | Bryan Contreras | LKN | 3A | 2028 | 5 | 108.8 |
| 1440 | Carlos Ramos | STC | 2A | 2027 | 6 | 108.8 |
| 1441 | Jesus Baeza | LIB | 6A | 2028 | 1 | 108.8 |
| 1442 | Kayden Tiernan | TMP | 2A | 2029 | 1 | 108.9 |
| 1443 | Maks Rodriguez | TW | 5A | 2029 | 6 | 108.9 |
| 1444 | Kaleb Keiswetter | NT | 3A | 2027 | 1 | 108.9 |
| 1445 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 6 | 109.0 |
| 1446 | Isaac Duke | GD | 5A | 2027 | 1 | 109.0 |
| 1447 | Cody Anderson | OAK | 2A | 2029 | 2 | 109.1 |
| 1448 | Braxton Mease | LIB | 6A | 2029 | 2 | 109.1 |
| 1449 | Brayden Just | SL | 3A | 2026 | 6 | 109.1 |
| 1450 | Talen Dailey | ARK | 5A | 2026 | 2 | 109.2 |
| 1451 | Ethan Baker | HOX | 2A | 2029 | 4 | 109.2 |
| 1452 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 4 | 109.3 |
| 1453 | Gus Rusche | NMC | 3A | 2027 | 1 | 109.3 |
| 1454 | Deighton McQuitty | LSG | 5A | 2028 | 4 | 109.4 |
| 1455 | Canyon Newman | GLD | 3A | 2029 | 2 | 109.5 |
| 1456 | Evan Hanson | BL | 5A | 2026 | 1 | 109.5 |
| 1457 | Brayson Mohr | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 109.5 |
| 1458 | Jayce Camacho | FRE | 3A | 2029 | 7 | 109.6 |
| 1459 | Stricklyn Cayton | JL | 3A | 2026 | 4 | 109.6 |
| 1460 | Graysen Lawson | WF | 3A | 2028 | 6 | 109.6 |
| 1461 | Colten Gehrke | HER | 1A | 2026 | 8 | 109.7 |
| 1462 | Bodie Johnson | SSO | 5A | 2029 | 3 | 109.7 |
| 1463 | Joe Ketzner | ANDA | 4A | 2028 | 1 | 109.8 |
| 1464 | Chevelle Morton | EL | 1A | 2029 | 1 | 109.8 |
| 1465 | Josh Beeler | BXS | 3A | 2026 | 1 | 109.8 |
| 1466 | George Fernandez | LSG | 5A | 2028 | 5 | 109.8 |
| 1467 | Jayden Bell | LSG | 5A | 2029 | 4 | 109.8 |
| 1468 | Mason Brillhart | ELK | 1A | 2029 | 1 | 109.9 |
| 1469 | Gage Eberle | OAK | 2A | 2027 | 2 | 109.9 |
| 1470 | Heston Christensen | ING | 1A | 2027 | 6 | 109.9 |
| 1471 | Nathan Pope | WAR | Other | 2030 | 1 | 109.9 |
| 1472 | James Stevens | WAR | Other | 2031 | 1 | 109.9 |
| 1473 | Grant Clouse | KNG | 3A | 2029 | 2 | 110.0 |
| 1474 | Logan James | BURL | 3A | 2027 | 5 | 110.0 |
| 1475 | Carson Beavers | RC | 2A | 2026 | 3 | 110.1 |
| 1476 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 6 | 110.2 |
| 1477 | River Cole | GD | 5A | 2027 | 1 | 110.2 |
| 1478 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 5 | 110.2 |
| 1479 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 6 | 110.2 |
| 1480 | Braxton Kingham | LIB | 6A | 2029 | 2 | 110.3 |
| 1481 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 5 | 110.3 |
| 1482 | Christian Planansky | CHP | 3A | 2028 | 6 | 110.3 |
| 1483 | Reese Duerksen | HSB | 2A | 2026 | 7 | 110.3 |
| 1484 | Easton Mead | EUR | 2A | 2027 | 8 | 110.4 |
| 1485 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 5 | 110.5 |
| 1486 | Ethan Carroll | EL | 1A | 2026 | 6 | 110.5 |
| 1487 | Brysen Murray | GLD | 3A | 2028 | 1 | 110.5 |
| 1488 | J W Roberts | OLPE | 1A | 2028 | 7 | 110.5 |
| 1489 | Owen Brown | UN | 2A | 2029 | 2 | 110.6 |
| 1490 | Noah Caldwell | ON | 6A | 2026 | 1 | 110.6 |
| 1491 | Jace Winegar | CLW | 4A | 2027 | 8 | 110.7 |
| 1492 | Abram Son | SMC | 2A | 2028 | 2 | 110.7 |
| 1493 | Cason Lannan | STM | 2A | 2029 | 3 | 110.7 |
| 1494 | Collin Weide | PP | 1A | 2026 | 7 | 110.8 |
| 1495 | Alfredo Rios | LIB | 6A | 2028 | 1 | 110.8 |
| 1496 | Hunter Simmons | CHNY | 3A | 2026 | 8 | 110.8 |
| 1497 | Lucas Marcum | PLHS | 3A | 2026 | 1 | 110.9 |
| 1498 | Parker Linenberger | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 110.9 |
| 1499 | Dale Kirby | SFT | 4A | 2028 | 3 | 111.0 |
| 1500 | Grayson Orwig | SFT | 4A | 2028 | 3 | 111.0 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 7 | 421.8 |
| 202 | Marion | 2A | 8 | 422.7 |
| 203 | Osage City | 3A | 8 | 422.8 |
| 204 | Royal Valley | 3A | 7 | 423.4 |
| 205 | Valley Heights | 2A | 9 | 423.5 |
| 206 | Hiawatha | 3A | 7 | 424.0 |
| 207 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 208 | Frankfort | 1A | 9 | 425.3 |
| 209 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 210 | Goessel | 1A | 7 | 429.7 |
| 211 | Horton | 2A | 8 | 429.8 |
| 212 | Maur Hill | 2A | 6 | 430.8 |
| 213 | Atchison County Community | 2A | 3 | 431.7 |
| 214 | Whitewater-Remington | 1A | 4 | 431.8 |
| 215 | Ness City | 1A | 7 | 432.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 8 | 434.5 |
| 217 | Riverton | 3A | 6 | 435.8 |
| 218 | Herington | 1A | 9 | 436.8 |
| 219 | Sedgwick | 2A | 6 | 438.9 |
| 220 | West Franklin | 3A | 6 | 440.7 |
| 221 | Osawatomie | 3A | 4 | 441.4 |
| 222 | Riley County | sand | 2 | 442.5 |
| 223 | Fredonia | 3A | 9 | 442.9 |
| 224 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 225 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 226 | Stafford | 1A | 4 | 447.1 |
| 227 | Osborne | 1A | 7 | 455.4 |
| 228 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 229 | Ell Saline | 2A | 5 | 457.9 |
| 230 | Oswego | 2A | 5 | 459.2 |
| 231 | Parsons | 4A | 7 | 465.3 |
| 232 | Ingalls | 1A | 7 | 477.4 |
| 233 | Hartford | 1A | 5 | 493.0 |
| 234 | Madison | 1A | 8 | 500.7 |
| 235 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 236 | Minneapolis | 2A | 7 | 503.0 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 238 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 6 | 107.6 |
| 1402 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 6 | 107.6 |
| 1403 | Caden Beckman | HOX | 2A | 2026 | 4 | 107.6 |
| 1404 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 7 | 107.6 |
| 1405 | Armando Macias | OAK | 2A | 2029 | 2 | 107.6 |
| 1406 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1407 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 6 | 107.7 |
| 1408 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1409 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 2 | 107.7 |
| 1410 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 3 | 107.8 |
| 1411 | Henry Brull | EL | 1A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1412 | Alex Welch | COL | 3A | 2028 | 1 | 107.8 |
| 1413 | Blain Coffey | ULYS | 4A | 2027 | 8 | 107.8 |
| 1414 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 8 | 107.9 |
| 1415 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 5 | 107.9 |
| 1416 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 6 | 108.0 |
| 1417 | Jeron Coufal | HAN | 1A | 2028 | 7 | 108.0 |
| 1418 | Rien Pospichal | WACO | 2A | 2027 | 5 | 108.0 |
| 1419 | James Conley | MJW | 3A | 2029 | 3 | 108.0 |
| 1420 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 3 | 108.0 |
| 1421 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 7 | 108.2 |
| 1422 | Anthony Boden | GS | 1A | 2026 | 3 | 108.2 |
| 1423 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 8 | 108.2 |
| 1424 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1425 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 8 | 108.2 |
| 1426 | Willow Palmer | RC | 2A | 2026 | 3 | 108.2 |
| 1427 | Gabe Stockard | SMC | 2A | 2028 | 3 | 108.3 |
| 1428 | Hailey Carder | HC | 1A | 2027 | 2 | 108.3 |
| 1429 | Landon Higgins | JL | 3A | 2027 | 4 | 108.4 |
| 1430 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 4 | 108.4 |
| 1431 | Coy Denison | MINN | 1A | 2028 | 7 | 108.4 |
| 1432 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
| 1433 | Noah Tjaden | CLW | 4A | 2027 | 8 | 108.5 |
| 1434 | Chris Madrigal | ULYS | 4A | 2026 | 4 | 108.6 |
| 1435 | Jackson McFarland | SFT | 4A | 2028 | 3 | 108.6 |
| 1436 | Maddox Hughes | EUR | 2A | 2029 | 5 | 108.7 |
| 1437 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 3 | 108.7 |
| 1438 | Weston Lanning | PP | 1A | 2029 | 7 | 108.7 |
| 1439 | Bryan Contreras | LKN | 3A | 2028 | 5 | 108.8 |
| 1440 | Carlos Ramos | STC | 2A | 2027 | 6 | 108.8 |
| 1441 | Jesus Baeza | LIB | 6A | 2028 | 1 | 108.8 |
| 1442 | Kayden Tiernan | TMP | 2A | 2029 | 1 | 108.9 |
| 1443 | Maks Rodriguez | TW | 5A | 2029 | 6 | 108.9 |
| 1444 | Kaleb Keiswetter | NT | 3A | 2027 | 1 | 108.9 |
| 1445 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 6 | 109.0 |
| 1446 | Isaac Duke | GD | 5A | 2027 | 1 | 109.0 |
| 1447 | Cody Anderson | OAK | 2A | 2029 | 2 | 109.1 |
| 1448 | Braxton Mease | LIB | 6A | 2029 | 2 | 109.1 |
| 1449 | Brayden Just | SL | 3A | 2026 | 6 | 109.1 |
| 1450 | Talen Dailey | ARK | 5A | 2026 | 2 | 109.2 |
| 1451 | Ethan Baker | HOX | 2A | 2029 | 4 | 109.2 |
| 1452 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 4 | 109.3 |
| 1453 | Gus Rusche | NMC | 3A | 2027 | 1 | 109.3 |
| 1454 | Deighton McQuitty | LSG | 5A | 2028 | 4 | 109.4 |
| 1455 | Canyon Newman | GLD | 3A | 2029 | 2 | 109.5 |
| 1456 | Evan Hanson | BL | 5A | 2026 | 1 | 109.5 |
| 1457 | Brayson Mohr | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 109.5 |
| 1458 | Jayce Camacho | FRE | 3A | 2029 | 7 | 109.6 |
| 1459 | Stricklyn Cayton | JL | 3A | 2026 | 4 | 109.6 |
| 1460 | Graysen Lawson | WF | 3A | 2028 | 6 | 109.6 |
| 1461 | Colten Gehrke | HER | 1A | 2026 | 8 | 109.7 |
| 1462 | Bodie Johnson | SSO | 5A | 2029 | 3 | 109.7 |
| 1463 | Joe Ketzner | ANDA | 4A | 2028 | 1 | 109.8 |
| 1464 | Chevelle Morton | EL | 1A | 2029 | 1 | 109.8 |
| 1465 | Josh Beeler | BXS | 3A | 2026 | 1 | 109.8 |
| 1466 | George Fernandez | LSG | 5A | 2028 | 5 | 109.8 |
| 1467 | Jayden Bell | LSG | 5A | 2029 | 4 | 109.8 |
| 1468 | Mason Brillhart | ELK | 1A | 2029 | 1 | 109.9 |
| 1469 | Gage Eberle | OAK | 2A | 2027 | 2 | 109.9 |
| 1470 | Heston Christensen | ING | 1A | 2027 | 6 | 109.9 |
| 1471 | Nathan Pope | WAR | Other | 2030 | 1 | 109.9 |
| 1472 | James Stevens | WAR | Other | 2031 | 1 | 109.9 |
| 1473 | Grant Clouse | KNG | 3A | 2029 | 2 | 110.0 |
| 1474 | Logan James | BURL | 3A | 2027 | 5 | 110.0 |
| 1475 | Carson Beavers | RC | 2A | 2026 | 3 | 110.1 |
| 1476 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 6 | 110.2 |
| 1477 | River Cole | GD | 5A | 2027 | 1 | 110.2 |
| 1478 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 5 | 110.2 |
| 1479 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 6 | 110.2 |
| 1480 | Braxton Kingham | LIB | 6A | 2029 | 2 | 110.3 |
| 1481 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 5 | 110.3 |
| 1482 | Christian Planansky | CHP | 3A | 2028 | 6 | 110.3 |
| 1483 | Reese Duerksen | HSB | 2A | 2026 | 7 | 110.3 |
| 1484 | Easton Mead | EUR | 2A | 2027 | 8 | 110.4 |
| 1485 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 5 | 110.5 |
| 1486 | Ethan Carroll | EL | 1A | 2026 | 6 | 110.5 |
| 1487 | Brysen Murray | GLD | 3A | 2028 | 1 | 110.5 |
| 1488 | J W Roberts | OLPE | 1A | 2028 | 7 | 110.5 |
| 1489 | Owen Brown | UN | 2A | 2029 | 2 | 110.6 |
| 1490 | Noah Caldwell | ON | 6A | 2026 | 1 | 110.6 |
| 1491 | Jace Winegar | CLW | 4A | 2027 | 8 | 110.7 |
| 1492 | Abram Son | SMC | 2A | 2028 | 2 | 110.7 |
| 1493 | Cason Lannan | STM | 2A | 2029 | 3 | 110.7 |
| 1494 | Collin Weide | PP | 1A | 2026 | 7 | 110.8 |
| 1495 | Alfredo Rios | LIB | 6A | 2028 | 1 | 110.8 |
| 1496 | Hunter Simmons | CHNY | 3A | 2026 | 8 | 110.8 |
| 1497 | Lucas Marcum | PLHS | 3A | 2026 | 1 | 110.9 |
| 1498 | Parker Linenberger | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 110.9 |
| 1499 | Dale Kirby | SFT | 4A | 2028 | 3 | 111.0 |
| 1500 | Grayson Orwig | SFT | 4A | 2028 | 3 | 111.0 |