KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 7 | 421.8 |
| 202 | Marion | 2A | 8 | 422.7 |
| 203 | Osage City | 3A | 8 | 422.8 |
| 204 | Royal Valley | 3A | 7 | 423.4 |
| 205 | Valley Heights | 2A | 9 | 423.5 |
| 206 | Hiawatha | 3A | 7 | 424.0 |
| 207 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 208 | Frankfort | 1A | 9 | 425.3 |
| 209 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 210 | Goessel | 1A | 7 | 429.7 |
| 211 | Horton | 2A | 8 | 429.8 |
| 212 | Maur Hill | 2A | 6 | 430.8 |
| 213 | Atchison County Community | 2A | 3 | 431.7 |
| 214 | Whitewater-Remington | 1A | 4 | 431.8 |
| 215 | Ness City | 1A | 7 | 432.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 8 | 434.5 |
| 217 | Riverton | 3A | 6 | 435.8 |
| 218 | Herington | 1A | 9 | 436.8 |
| 219 | Sedgwick | 2A | 6 | 438.9 |
| 220 | West Franklin | 3A | 6 | 440.7 |
| 221 | Osawatomie | 3A | 4 | 441.4 |
| 222 | Riley County | sand | 2 | 442.5 |
| 223 | Fredonia | 3A | 9 | 442.9 |
| 224 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 225 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 226 | Stafford | 1A | 4 | 447.1 |
| 227 | Osborne | 1A | 7 | 455.4 |
| 228 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 229 | Ell Saline | 2A | 5 | 457.9 |
| 230 | Oswego | 2A | 5 | 459.2 |
| 231 | Parsons | 4A | 7 | 465.3 |
| 232 | Ingalls | 1A | 7 | 477.4 |
| 233 | Hartford | 1A | 5 | 493.0 |
| 234 | Madison | 1A | 8 | 500.7 |
| 235 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 236 | Minneapolis | 2A | 7 | 503.0 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 238 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 8 | 104.4 |
| 1302 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 7 | 104.4 |
| 1303 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1304 | Copper Bohl | PHB | 3A | 2029 | 2 | 104.6 |
| 1305 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 5 | 104.6 |
| 1306 | Ryan Tharp | MRN | 2A | 2029 | 7 | 104.6 |
| 1307 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 4 | 104.6 |
| 1308 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 8 | 104.7 |
| 1309 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1310 | Didi Mwaniki | KCC | 2A | 2026 | 3 | 104.7 |
| 1311 | Luke Kirby | HCA | 3 | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1312 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 6 | 104.8 |
| 1313 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1314 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 6 | 104.8 |
| 1315 | Peyton Miller | HSB | 2A | 2027 | 8 | 104.8 |
| 1316 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 6 | 104.8 |
| 1317 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1318 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 5 | 104.9 |
| 1319 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 8 | 104.9 |
| 1320 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 7 | 104.9 |
| 1321 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1322 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 7 | 105.0 |
| 1323 | Drake Riffey | PRT | 4A | 2028 | 8 | 105.0 |
| 1324 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 105.0 |
| 1325 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 7 | 105.0 |
| 1326 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1327 | Peyton Odom | LKN | 3A | 2027 | 7 | 105.0 |
| 1328 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 7 | 105.0 |
| 1329 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1330 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1331 | Braylon Rains | SS | 1A | 2027 | 5 | 105.3 |
| 1332 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 5 | 105.3 |
| 1333 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 8 | 105.3 |
| 1334 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1335 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1336 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1337 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1338 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 8 | 105.6 |
| 1339 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1340 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1341 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1342 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 7 | 105.7 |
| 1343 | Tyren Talley | CEN | 1A | 2027 | 4 | 105.7 |
| 1344 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 9 | 105.7 |
| 1345 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 5 | 105.8 |
| 1346 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1347 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1348 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1349 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 7 | 105.8 |
| 1350 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 7 | 105.8 |
| 1351 | Brady Felt | JL | 3A | 2027 | 4 | 105.9 |
| 1352 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 8 | 105.9 |
| 1353 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 6 | 106.0 |
| 1354 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 5 | 106.0 |
| 1355 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1356 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1357 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1358 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1359 | David Crane | STC | 2A | 2026 | 3 | 106.0 |
| 1360 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 8 | 106.1 |
| 1361 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1362 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 5 | 106.1 |
| 1363 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 5 | 106.2 |
| 1364 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 7 | 106.2 |
| 1365 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 7 | 106.2 |
| 1366 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 4 | 106.2 |
| 1367 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 5 | 106.2 |
| 1368 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1369 | Isaac McVey | SUBL | 2A | 2027 | 6 | 106.3 |
| 1370 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 7 | 106.3 |
| 1371 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1372 | Michael Scurto | OSK | 3A | 2027 | 2 | 106.4 |
| 1373 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1374 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 7 | 106.4 |
| 1375 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 8 | 106.4 |
| 1376 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1377 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 5 | 106.6 |
| 1378 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 8 | 106.6 |
| 1379 | Avery Reed | KCC | 2A | 2027 | 6 | 106.7 |
| 1380 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 7 | 106.7 |
| 1381 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1382 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1383 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1384 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1385 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1386 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1387 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1388 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1389 | Cohen Stipancich | BSP | 5A | 2028 | 7 | 107.1 |
| 1390 | Rowen Wyatt | PL | 2A | 2029 | 1 | 107.2 |
| 1391 | Angelo Otero | HOLC | 3A | 2026 | 6 | 107.2 |
| 1392 | Easton Knox | CON | 4A | 2029 | 7 | 107.2 |
| 1393 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1394 | Payten Albin | WG | 1A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1395 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1396 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1397 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 6 | 107.4 |
| 1398 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 3 | 107.4 |
| 1399 | Brailin Wright | EHS | 4A | 2028 | 4 | 107.5 |
| 1400 | Shawn Rush | TW | 5A | 2028 | 6 | 107.5 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 7 | 421.8 |
| 202 | Marion | 2A | 8 | 422.7 |
| 203 | Osage City | 3A | 8 | 422.8 |
| 204 | Royal Valley | 3A | 7 | 423.4 |
| 205 | Valley Heights | 2A | 9 | 423.5 |
| 206 | Hiawatha | 3A | 7 | 424.0 |
| 207 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 208 | Frankfort | 1A | 9 | 425.3 |
| 209 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 210 | Goessel | 1A | 7 | 429.7 |
| 211 | Horton | 2A | 8 | 429.8 |
| 212 | Maur Hill | 2A | 6 | 430.8 |
| 213 | Atchison County Community | 2A | 3 | 431.7 |
| 214 | Whitewater-Remington | 1A | 4 | 431.8 |
| 215 | Ness City | 1A | 7 | 432.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 8 | 434.5 |
| 217 | Riverton | 3A | 6 | 435.8 |
| 218 | Herington | 1A | 9 | 436.8 |
| 219 | Sedgwick | 2A | 6 | 438.9 |
| 220 | West Franklin | 3A | 6 | 440.7 |
| 221 | Osawatomie | 3A | 4 | 441.4 |
| 222 | Riley County | sand | 2 | 442.5 |
| 223 | Fredonia | 3A | 9 | 442.9 |
| 224 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 225 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 226 | Stafford | 1A | 4 | 447.1 |
| 227 | Osborne | 1A | 7 | 455.4 |
| 228 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 229 | Ell Saline | 2A | 5 | 457.9 |
| 230 | Oswego | 2A | 5 | 459.2 |
| 231 | Parsons | 4A | 7 | 465.3 |
| 232 | Ingalls | 1A | 7 | 477.4 |
| 233 | Hartford | 1A | 5 | 493.0 |
| 234 | Madison | 1A | 8 | 500.7 |
| 235 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 236 | Minneapolis | 2A | 7 | 503.0 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 238 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 8 | 104.4 |
| 1302 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 7 | 104.4 |
| 1303 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1304 | Copper Bohl | PHB | 3A | 2029 | 2 | 104.6 |
| 1305 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 5 | 104.6 |
| 1306 | Ryan Tharp | MRN | 2A | 2029 | 7 | 104.6 |
| 1307 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 4 | 104.6 |
| 1308 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 8 | 104.7 |
| 1309 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1310 | Didi Mwaniki | KCC | 2A | 2026 | 3 | 104.7 |
| 1311 | Luke Kirby | HCA | 3 | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1312 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 6 | 104.8 |
| 1313 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1314 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 6 | 104.8 |
| 1315 | Peyton Miller | HSB | 2A | 2027 | 8 | 104.8 |
| 1316 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 6 | 104.8 |
| 1317 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1318 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 5 | 104.9 |
| 1319 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 8 | 104.9 |
| 1320 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 7 | 104.9 |
| 1321 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1322 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 7 | 105.0 |
| 1323 | Drake Riffey | PRT | 4A | 2028 | 8 | 105.0 |
| 1324 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 105.0 |
| 1325 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 7 | 105.0 |
| 1326 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1327 | Peyton Odom | LKN | 3A | 2027 | 7 | 105.0 |
| 1328 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 7 | 105.0 |
| 1329 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1330 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1331 | Braylon Rains | SS | 1A | 2027 | 5 | 105.3 |
| 1332 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 5 | 105.3 |
| 1333 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 8 | 105.3 |
| 1334 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1335 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1336 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1337 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1338 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 8 | 105.6 |
| 1339 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1340 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1341 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1342 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 7 | 105.7 |
| 1343 | Tyren Talley | CEN | 1A | 2027 | 4 | 105.7 |
| 1344 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 9 | 105.7 |
| 1345 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 5 | 105.8 |
| 1346 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1347 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1348 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1349 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 7 | 105.8 |
| 1350 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 7 | 105.8 |
| 1351 | Brady Felt | JL | 3A | 2027 | 4 | 105.9 |
| 1352 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 8 | 105.9 |
| 1353 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 6 | 106.0 |
| 1354 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 5 | 106.0 |
| 1355 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1356 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1357 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1358 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1359 | David Crane | STC | 2A | 2026 | 3 | 106.0 |
| 1360 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 8 | 106.1 |
| 1361 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1362 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 5 | 106.1 |
| 1363 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 5 | 106.2 |
| 1364 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 7 | 106.2 |
| 1365 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 7 | 106.2 |
| 1366 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 4 | 106.2 |
| 1367 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 5 | 106.2 |
| 1368 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1369 | Isaac McVey | SUBL | 2A | 2027 | 6 | 106.3 |
| 1370 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 7 | 106.3 |
| 1371 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1372 | Michael Scurto | OSK | 3A | 2027 | 2 | 106.4 |
| 1373 | Brody Fischer | EL | 1A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1374 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 7 | 106.4 |
| 1375 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 8 | 106.4 |
| 1376 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1377 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 5 | 106.6 |
| 1378 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 8 | 106.6 |
| 1379 | Avery Reed | KCC | 2A | 2027 | 6 | 106.7 |
| 1380 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 7 | 106.7 |
| 1381 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1382 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1383 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1384 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1385 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1386 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1387 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1388 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1389 | Cohen Stipancich | BSP | 5A | 2028 | 7 | 107.1 |
| 1390 | Rowen Wyatt | PL | 2A | 2029 | 1 | 107.2 |
| 1391 | Angelo Otero | HOLC | 3A | 2026 | 6 | 107.2 |
| 1392 | Easton Knox | CON | 4A | 2029 | 7 | 107.2 |
| 1393 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1394 | Payten Albin | WG | 1A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1395 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1396 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1397 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 6 | 107.4 |
| 1398 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 3 | 107.4 |
| 1399 | Brailin Wright | EHS | 4A | 2028 | 4 | 107.5 |
| 1400 | Shawn Rush | TW | 5A | 2028 | 6 | 107.5 |