KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 7 | 421.8 |
| 202 | Marion | 2A | 8 | 422.7 |
| 203 | Osage City | 3A | 8 | 422.8 |
| 204 | Royal Valley | 3A | 7 | 423.4 |
| 205 | Valley Heights | 2A | 9 | 423.5 |
| 206 | Hiawatha | 3A | 7 | 424.0 |
| 207 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 208 | Frankfort | 1A | 9 | 425.3 |
| 209 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 210 | Goessel | 1A | 7 | 429.7 |
| 211 | Horton | 2A | 8 | 429.8 |
| 212 | Maur Hill | 2A | 6 | 430.8 |
| 213 | Atchison County Community | 2A | 3 | 431.7 |
| 214 | Whitewater-Remington | 1A | 4 | 431.8 |
| 215 | Ness City | 1A | 7 | 432.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 8 | 434.5 |
| 217 | Riverton | 3A | 6 | 435.8 |
| 218 | Herington | 1A | 9 | 436.8 |
| 219 | Sedgwick | 2A | 6 | 438.9 |
| 220 | West Franklin | 3A | 6 | 440.7 |
| 221 | Osawatomie | 3A | 4 | 441.4 |
| 222 | Riley County | sand | 2 | 442.5 |
| 223 | Fredonia | 3A | 9 | 442.9 |
| 224 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 225 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 226 | Stafford | 1A | 4 | 447.1 |
| 227 | Osborne | 1A | 7 | 455.4 |
| 228 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 229 | Ell Saline | 2A | 5 | 457.9 |
| 230 | Oswego | 2A | 5 | 459.2 |
| 231 | Parsons | 4A | 7 | 465.3 |
| 232 | Ingalls | 1A | 7 | 477.4 |
| 233 | Hartford | 1A | 5 | 493.0 |
| 234 | Madison | 1A | 8 | 500.7 |
| 235 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 236 | Minneapolis | 2A | 7 | 503.0 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 238 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 3 | 102.0 |
| 1202 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 1 | 102.0 |
| 1203 | Chance Thurston | FTS | 4A | 2028 | 5 | 102.0 |
| 1204 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 6 | 102.0 |
| 1205 | Grady Bergmann | SL | 3A | 2026 | 8 | 102.0 |
| 1206 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 1207 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 102.1 |
| 1208 | Landon Yockey | GIR | 3A | 2026 | 6 | 102.1 |
| 1209 | DJ Biedenbender | RC | 4A | 2028 | 1 | 102.1 |
| 1210 | Ean Dellatore | IOLA | 3A | 2027 | 7 | 102.1 |
| 1211 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 6 | 102.1 |
| 1212 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 6 | 102.1 |
| 1213 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 2 | 102.1 |
| 1214 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 8 | 102.2 |
| 1215 | Simon Watkins | HOX | 2A | 2029 | 4 | 102.2 |
| 1216 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1217 | Ronan Hogan | TRC | 2A | 2029 | 1 | 102.3 |
| 1218 | Zac Wohler | STG | 2A | 2027 | 3 | 102.3 |
| 1219 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 6 | 102.3 |
| 1220 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 7 | 102.3 |
| 1221 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 6 | 102.3 |
| 1222 | Berkley Blasi | PRT | 4A | 2029 | 4 | 102.4 |
| 1223 | Braxton Wade | CV | 3A | 2027 | 6 | 102.4 |
| 1224 | Landon Herrman | TMP | 2A | 2026 | 2 | 102.5 |
| 1225 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 6 | 102.5 |
| 1226 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 5 | 102.5 |
| 1227 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 8 | 102.6 |
| 1228 | Eli Bovard | ND | 3A | 2026 | 8 | 102.6 |
| 1229 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 4 | 102.6 |
| 1230 | Koleson Swafford | FH | 1A | 2029 | 5 | 102.6 |
| 1231 | Elyse Haxton | EW | 3A | 2026 | 8 | 102.7 |
| 1232 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1233 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1234 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 7 | 102.7 |
| 1235 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 4 | 102.7 |
| 1236 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 2 | 102.8 |
| 1237 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 7 | 102.8 |
| 1238 | Eduardo Rodriguez | STC | 2A | 2026 | 6 | 102.8 |
| 1239 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 6 | 102.8 |
| 1240 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1241 | Bryce Klaus | OTT | 4A | 2028 | 8 | 102.8 |
| 1242 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1243 | Karson Whiteley | HSB | 2A | 2028 | 8 | 102.9 |
| 1244 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 8 | 102.9 |
| 1245 | Issac Richards | AC | 3A | 2026 | 7 | 102.9 |
| 1246 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 7 | 102.9 |
| 1247 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 8 | 103.0 |
| 1248 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 4 | 103.0 |
| 1249 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 7 | 103.0 |
| 1250 | Luke Wade | CV | 3A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1251 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1252 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 8 | 103.1 |
| 1253 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
| 1254 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 5 | 103.2 |
| 1255 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 7 | 103.4 |
| 1256 | Blake Zimmerman | WG | 1A | 2029 | 4 | 103.4 |
| 1257 | Cayden Olmstead | MDE | 1A | 2029 | 2 | 103.5 |
| 1258 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1259 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 5 | 103.5 |
| 1260 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 6 | 103.5 |
| 1261 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 6 | 103.5 |
| 1262 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 7 | 103.5 |
| 1263 | Carter Cole | WACO | 2A | 2029 | 1 | 103.7 |
| 1264 | Taven Schmidt | TGC | 1A | 2028 | 2 | 103.7 |
| 1265 | Colby Silva | KNS | 1A | 2029 | 5 | 103.7 |
| 1266 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1267 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 7 | 103.8 |
| 1268 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 8 | 103.8 |
| 1269 | Bryson Sorensen | CON | 4A | 2028 | 7 | 103.8 |
| 1270 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 103.8 |
| 1271 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1272 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1273 | Keaton Huber | GIR | 3A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1274 | Beckett Owings | SCN | 5A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1275 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1276 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 4 | 104.0 |
| 1277 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 4 | 104.0 |
| 1278 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1279 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1280 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1281 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1282 | Jace Frazier | KCO | 1A | 2026 | 5 | 104.0 |
| 1283 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1284 | Kinnick Frey | NEW | 5A | 2028 | 7 | 104.0 |
| 1285 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1286 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 8 | 104.1 |
| 1287 | Braydon Davis | JC | 6A | 2027 | 1 | 104.1 |
| 1288 | Cameron Bockman | JC | 6A | 2029 | 1 | 104.1 |
| 1289 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 2 | 104.2 |
| 1290 | Samuel Lynn | MDE | 1A | 2026 | 5 | 104.2 |
| 1291 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 7 | 104.2 |
| 1292 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 5 | 104.3 |
| 1293 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 4 | 104.3 |
| 1294 | Jackson Bennett | CPA | Other | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1295 | Isaac Wikle | SB | 3A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1296 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1297 | Henry Ediger | HTC | 5A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1298 | Jack Bleything | HTC | 5A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1299 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1300 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canton-Galva | 1A | 7 | 421.8 |
| 202 | Marion | 2A | 8 | 422.7 |
| 203 | Osage City | 3A | 8 | 422.8 |
| 204 | Royal Valley | 3A | 7 | 423.4 |
| 205 | Valley Heights | 2A | 9 | 423.5 |
| 206 | Hiawatha | 3A | 7 | 424.0 |
| 207 | Flinthills | 1A | 6 | 425.2 |
| 208 | Frankfort | 1A | 9 | 425.3 |
| 209 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 210 | Goessel | 1A | 7 | 429.7 |
| 211 | Horton | 2A | 8 | 429.8 |
| 212 | Maur Hill | 2A | 6 | 430.8 |
| 213 | Atchison County Community | 2A | 3 | 431.7 |
| 214 | Whitewater-Remington | 1A | 4 | 431.8 |
| 215 | Ness City | 1A | 7 | 432.8 |
| 216 | Satanta | 1A | 8 | 434.5 |
| 217 | Riverton | 3A | 6 | 435.8 |
| 218 | Herington | 1A | 9 | 436.8 |
| 219 | Sedgwick | 2A | 6 | 438.9 |
| 220 | West Franklin | 3A | 6 | 440.7 |
| 221 | Osawatomie | 3A | 4 | 441.4 |
| 222 | Riley County | sand | 2 | 442.5 |
| 223 | Fredonia | 3A | 9 | 442.9 |
| 224 | Sedan | 1A | 5 | 443.5 |
| 225 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 226 | Stafford | 1A | 4 | 447.1 |
| 227 | Osborne | 1A | 7 | 455.4 |
| 228 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 229 | Ell Saline | 2A | 5 | 457.9 |
| 230 | Oswego | 2A | 5 | 459.2 |
| 231 | Parsons | 4A | 7 | 465.3 |
| 232 | Ingalls | 1A | 7 | 477.4 |
| 233 | Hartford | 1A | 5 | 493.0 |
| 234 | Madison | 1A | 8 | 500.7 |
| 235 | Wichita West | 6A | 5 | 503.0 |
| 236 | Minneapolis | 2A | 7 | 503.0 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 6 | 514.6 |
| 238 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Jack Richardson | ARK | 5A | 2028 | 3 | 102.0 |
| 1202 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 1 | 102.0 |
| 1203 | Chance Thurston | FTS | 4A | 2028 | 5 | 102.0 |
| 1204 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 6 | 102.0 |
| 1205 | Grady Bergmann | SL | 3A | 2026 | 8 | 102.0 |
| 1206 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 1207 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 102.1 |
| 1208 | Landon Yockey | GIR | 3A | 2026 | 6 | 102.1 |
| 1209 | DJ Biedenbender | RC | 4A | 2028 | 1 | 102.1 |
| 1210 | Ean Dellatore | IOLA | 3A | 2027 | 7 | 102.1 |
| 1211 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 6 | 102.1 |
| 1212 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 6 | 102.1 |
| 1213 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 2 | 102.1 |
| 1214 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 8 | 102.2 |
| 1215 | Simon Watkins | HOX | 2A | 2029 | 4 | 102.2 |
| 1216 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1217 | Ronan Hogan | TRC | 2A | 2029 | 1 | 102.3 |
| 1218 | Zac Wohler | STG | 2A | 2027 | 3 | 102.3 |
| 1219 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 6 | 102.3 |
| 1220 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 7 | 102.3 |
| 1221 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 6 | 102.3 |
| 1222 | Berkley Blasi | PRT | 4A | 2029 | 4 | 102.4 |
| 1223 | Braxton Wade | CV | 3A | 2027 | 6 | 102.4 |
| 1224 | Landon Herrman | TMP | 2A | 2026 | 2 | 102.5 |
| 1225 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 6 | 102.5 |
| 1226 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 5 | 102.5 |
| 1227 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 8 | 102.6 |
| 1228 | Eli Bovard | ND | 3A | 2026 | 8 | 102.6 |
| 1229 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 4 | 102.6 |
| 1230 | Koleson Swafford | FH | 1A | 2029 | 5 | 102.6 |
| 1231 | Elyse Haxton | EW | 3A | 2026 | 8 | 102.7 |
| 1232 | Coleson Kammerer | MJW | 3A | 2029 | 3 | 102.7 |
| 1233 | Trista Smith | WTC | 2A | 2027 | 2 | 102.7 |
| 1234 | Eli Anderson | PP | 1A | 2028 | 7 | 102.7 |
| 1235 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 4 | 102.7 |
| 1236 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 2 | 102.8 |
| 1237 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 7 | 102.8 |
| 1238 | Eduardo Rodriguez | STC | 2A | 2026 | 6 | 102.8 |
| 1239 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 6 | 102.8 |
| 1240 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 5 | 102.8 |
| 1241 | Bryce Klaus | OTT | 4A | 2028 | 8 | 102.8 |
| 1242 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 3 | 102.8 |
| 1243 | Karson Whiteley | HSB | 2A | 2028 | 8 | 102.9 |
| 1244 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 8 | 102.9 |
| 1245 | Issac Richards | AC | 3A | 2026 | 7 | 102.9 |
| 1246 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 7 | 102.9 |
| 1247 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 8 | 103.0 |
| 1248 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 4 | 103.0 |
| 1249 | Jackson Carson | SMC | 2A | 2028 | 7 | 103.0 |
| 1250 | Luke Wade | CV | 3A | 2028 | 3 | 103.1 |
| 1251 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1252 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 8 | 103.1 |
| 1253 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 4 | 103.2 |
| 1254 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 5 | 103.2 |
| 1255 | Lemmie Stone | COL | 3A | 2026 | 7 | 103.4 |
| 1256 | Blake Zimmerman | WG | 1A | 2029 | 4 | 103.4 |
| 1257 | Cayden Olmstead | MDE | 1A | 2029 | 2 | 103.5 |
| 1258 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 7 | 103.5 |
| 1259 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 5 | 103.5 |
| 1260 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 6 | 103.5 |
| 1261 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 6 | 103.5 |
| 1262 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 7 | 103.5 |
| 1263 | Carter Cole | WACO | 2A | 2029 | 1 | 103.7 |
| 1264 | Taven Schmidt | TGC | 1A | 2028 | 2 | 103.7 |
| 1265 | Colby Silva | KNS | 1A | 2029 | 5 | 103.7 |
| 1266 | Henry Stiles | TMP | 2A | 2028 | 3 | 103.8 |
| 1267 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 7 | 103.8 |
| 1268 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 8 | 103.8 |
| 1269 | Bryson Sorensen | CON | 4A | 2028 | 7 | 103.8 |
| 1270 | Treyson Walls | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 103.8 |
| 1271 | Owen Bockman | JC | 6A | 2026 | 1 | 103.8 |
| 1272 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 3 | 103.8 |
| 1273 | Keaton Huber | GIR | 3A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1274 | Beckett Owings | SCN | 5A | 2028 | 3 | 103.9 |
| 1275 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1276 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 4 | 104.0 |
| 1277 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 4 | 104.0 |
| 1278 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1279 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1280 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1281 | Arthur Zimmer | JHC | 1A | 2027 | 1 | 104.0 |
| 1282 | Jace Frazier | KCO | 1A | 2026 | 5 | 104.0 |
| 1283 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 6 | 104.0 |
| 1284 | Kinnick Frey | NEW | 5A | 2028 | 7 | 104.0 |
| 1285 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1286 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 8 | 104.1 |
| 1287 | Braydon Davis | JC | 6A | 2027 | 1 | 104.1 |
| 1288 | Cameron Bockman | JC | 6A | 2029 | 1 | 104.1 |
| 1289 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 2 | 104.2 |
| 1290 | Samuel Lynn | MDE | 1A | 2026 | 5 | 104.2 |
| 1291 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 7 | 104.2 |
| 1292 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 5 | 104.3 |
| 1293 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 4 | 104.3 |
| 1294 | Jackson Bennett | CPA | Other | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1295 | Isaac Wikle | SB | 3A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1296 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1297 | Henry Ediger | HTC | 5A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1298 | Jack Bleything | HTC | 5A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1299 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1300 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |